rc:lm2:lm2-sv2
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | rc:lm2:lm2-sv2 [2014/05/01 16:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Light Module 2 SW-Version 2.0 ====== | ||
+ | |||
+ | **Dieses Modul ist nicht mehr aktuell. Alle aktuellen Module finden sich auf der [[: | ||
+ | ===== Media ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **NEU: Ab sofort professionell gefertigte Platinen bei jedem Bausatz**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | Der Inhalt des Bausatzes: \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Programmierte Einzelcontroller sind ebenfalls kein Problem! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Features ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Was ist neu bei Version 2.0? ==== | ||
+ | * bis zu 5 variable Modi statt bisher 3 feste, daher flexibler und für mehr Anwendungen einsetzbar. | ||
+ | * Alle Ausgänge gleichberechtigt und jeder davon ist konfigurierbar als Dauer, Strobe usw. | ||
+ | * Serielle Schnittstelle direkt als Buchse auf der Platine (kein zusätzliches Kabel mehr) | ||
+ | |||
+ | ==== Alle Features im Überblick ==== | ||
+ | * 4 Lichtkanäle / Ausgänge | ||
+ | * Auch einsetzbar um eine Nachtflugbeleuchtung oder sonstige Verbraucher (z.B. Relais, Pumpen, Geräuschmodule usw.) zu schalten. | ||
+ | * Jeder Kanal kann mehrere Ampere Strom liefern. Direkter Anschluss von 1W und 3W Hochleistungsleds an die Blitzkanäle möglich. | ||
+ | * Per RX in bis zu 5 Modi schaltbar, z.B. über 3 Stufen Schalter oder Schieberegler am Sender aber auch ohne RX Anschluss verwendbar. | ||
+ | * Stromversorgung 3.5V - 16V, direkt an Hochvoltanlagen oder an bis zu 3s Lipos anschließbar. | ||
+ | * Optional per serieller PC-Schnittstelle (RS-232) konfigurierbar. **(Verbesserter Anschluss)** | ||
+ | * Das Augenmerk liegt auf kleinesten Abmessungen: | ||
+ | * Abmessungen ca. 30x13x20 mm. | ||
+ | |||
+ | ==== Blinksequenz für Strobe, ACL und TAIL ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Konfigurationsmöglichkeiten per PC ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Das LM2 kann direkt an eine serielle (RS-232) Schnittstelle angeschlossen werden. Dies kann entweder über eine native serielle Schnittstelle oder über einen USB-> | ||
+ | Folgende Einstellungen können dann verändert werden: | ||
+ | |||
+ | * 1-5 Modi welche über frei Einstellbare Schaltschwellen (Empfängerimpulse) angewählt werden können. | ||
+ | * Für jeden Ausgang (4 Stück) kann festgelegt welche Funktion er erfüllen soll. Dazu gehören Permanent an, langsames Blinken und verschiedene reale Blitzsequenzen (siehe Blitzsequenz und Anleitung) | ||
+ | * Zuordnungen: | ||
+ | * Startup-Delay: | ||
+ | |||
+ | **Wichtig: | ||
+ | |||
+ | === USB-Programmieradapter === | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | **NEU** | ||
+ | \\ | ||
+ | Für das LM2-S ist ab sofort ein USB Programmieradapter verfügbar. Dieser wird sowohl mit dem Programmieranschluss als auch mit dem Empfängeranschluss des LM2-S verbunden und versorgt das Modul so auch mit Strom. | ||
+ | |||
+ | Ein passender Treiber kann weiter unten bei den Downloads heruntergeladen werden. Dieser ist für folgende Betriebssysteme ausgelegt: | ||
+ | |||
+ | * Windows 2000 SP4 | ||
+ | * Windows XP SP2 and above (32 & 64 bit) | ||
+ | * Windows Server 2003 (32 & 64 bit) | ||
+ | * Windows Vista (32 & 64 bit) | ||
+ | * Windows 7 (32 & 64 bit) | ||
+ | * Windows Server 2008 / 2008 R2 (32 & 64 bit) | ||
+ | \\ | ||
+ | Zuerst sollte der USB-Adapter mit dem PC verbunden werden. Im Gerätemanager erscheint unter " | ||
+ | Nachdem der Adapter mit dem PC verbunden ist, muss zuerst der weiße Programmierstecker mit dem LM2-S verbunden werden, dann erst die Servobuchse. Diese Reihenfolge ist wichtig. | ||
+ | \\ | ||
+ | **Achtung: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Videos ===== | ||
+ | |||
+ | {{rcmovie> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | **Ein Video von Dieter W. mit eingebautem Lichtmodul LM3. Nochmals Danke für dieses tolle Video!! [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Anschlussbeispiele | ||
+ | Möglichkeit 1 (direkter Anschluss an Empfänger)\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Möglichkeit 2 (Anschluss an Flugakku und BEC)\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Möglichkeit 3 (Anschluss nur an Flugakku)\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Reale Lichtfarben und Anordnung an einem Flugzeug ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | **Passende LEDs und Module gibts [[rc: | ||
+ | ===== Downloads ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | [[http:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Preise ===== | ||
+ | | Bausatz | ||
+ | | Fertigmodul | ||
+ | | Controller einzeln (SO8 oder DIP Gehäuse) | ||
+ | | Platine einzeln | ||
+ | | USB Programmieradapter | ||
+ | |||
+ | Versand innerhalb D. per Vorkasse ist inklusive. | ||
+ | Andere Versandarten wie Nachnahme, oder Versand ins Ausland auf Anfrage. | ||
+ | |||
+ | Bestellungen, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | [[:start|RC Elektronik]] |
rc/lm2/lm2-sv2.txt · Last modified: 2014/05/01 16:26 by 127.0.0.1