rc:lm4:prog
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | rc:lm4:prog [2014/05/01 16:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== LM-Control 2 ====== | ||
+ | Einige Lichtmodule können per USB an einen PC oder Notebook angeschlossen und konfiguriert werden. | ||
+ | Das Programmierkonzept ist bei allen Lichtmodulen identisch. Unterschiede gibt es bei der Anzahl der Lichtkanäle und dem Speicherplatz. Diese Daten stehen in den Spezifikationen des jeweiligen Moduls. Als Beispiel wird hier ein LM4 mit 6 Lichtkanälen und Spannungsüberwachung verwendet. | ||
+ | |||
+ | ===== Die Software LM-Control ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | ==== Lichtkanäle ==== | ||
+ | Jedes Lichtmodul besitzt eine Anzahl an Lichtkanälen. Diese können verschiedene Beleuchtungseinrichtungen darstellen. Per Software kann die Funktion jeden Kanals eingestellt werden. | ||
+ | Diese Einstellungen sind aus Sicherheitsgründen global, d.h. unabhängig von den Modus-Einstellungen im nächsten Abschnitt. | ||
+ | Es stehen einige eingebaute Blitzmuster zur Verfügung. Weiterhin können eigene Blitzmuster erstellt werden. Die Blitzmuster haben eine Länge von 2 Sekunden und eine Auflösung von 1/10s. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Modi + Pulslängen ==== | ||
+ | Die Lichtsteuerung erfolgt über sog. Modi. Es kann eine bestimmte Anzahl an max. Modi eingestellt werden (hier 6). Für jeden Modus kann festgelegt werden, welcher Ausgang aktiv ist und welcher nicht. | ||
+ | Die Modi selber können per freiem Empfängerkanal an der Fernsteuerung umgeschaltet werden. Dazu werden Schaltschwellen definiert. Die Schaltschwellen geben an, ab welcher Knüppel- oder Schalterstellung am Sender, welcher Modus aktiv ist. Ebenfalls kann ein Modus als " | ||
+ | |||
+ | ====Spannungsüberwachung==== | ||
+ | Manche Lichtmodule bieten eine Spannungsüberwachung an. Hierzu wird ein Messeingang mit einer Spannugsquelle (z.B. Flugakku) verbunden. Dann wird in das Lichtmodul eine minimale Spannungsschwelle einprogrammiert. Unterschreitet die Spannung diese Schwelle, geht das Lichtmodul in einen dafür bestimmten Modus über und verbleibt dort. Dieser Modul wird bestimmt, in dem dieser in der Software ausgewählt wird und danach auf " | ||
+ | |||
+ | ==== Startup Delay + Hysterese ==== | ||
+ | Das " | ||
+ | |||
+ | Die Hysterse gibt an, wieviele Microsekunden zwischen den Modi als Totzeit angenommen werden. Damit wird verhindert dass zwischen den Modi hin und hergeschaltet wird, falls der aktuelle Impuls nahe einer Schwelle zur Umschaltung auf einen anderen Modus verläuft. | ||
+ | |||
+ | ==== Modi und Pulslängen im Zusammenspiel ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== USB-Adapter ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Standard-USB-Adapter ==== | ||
+ | Der Standard-USB-Adapter ist mit einer Servobuchse ausgerüstet. Damit können alle neueren Lichtmodule (ab LM5-Nano/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== USB-Adapter mit 4 pol. JST-Buchse ==== | ||
+ | Die Lichtmodule LM2 und LM4 benötigten noch einen USB-Adapter mit JST-Buchse am Ende. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kunden welche bereits einen solchen USB-Adapter besitzen bekommen beim Kauf eines neuen Lichtmoduls kostenlos einen passenden Adapter zum Aufstecken auf den Alten mit dazu. So muss kein neuer USB-Adapter gekauft werden. | ||
+ | |||
+ | ==== Multiplex USB-Adapter ==== | ||
+ | Falls bereits ein Multiplex USB-Adapter für M-Link vorhanden ist (#85149), kann dieser ebenfalls genutzt werden. Dann muss aber eine zusätzliche Spannungsquelle via Y-Kabel hinzugeschaltet werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Downloads ===== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// |
rc/lm4/prog.txt · Last modified: 2014/05/01 16:26 by 127.0.0.1