rc:lmquick:lmq_rev1_set
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | rc:lmquick:lmq_rev1_set [2014/05/01 16:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== LM-Quick rev. 1 Aufbauanleitung ====== | ||
+ | ===== Bauteile ===== | ||
+ | * Platine | ||
+ | * Controller (IC1) | ||
+ | * 3x Transistor (Q1,Q2,Q3) | ||
+ | * 1x Widerstand (R1) | ||
+ | * 1x Spannungsregler (IC2) | ||
+ | * 1x Elko (C1) | ||
+ | * 1x High-Power LED rot 1 Watt | ||
+ | * 2x High-Power LED weiß 1 Watt | ||
+ | * Servo-Anschlusskabel (JR) | ||
+ | * 90 cm LED Anschlusskabel 2 polig. | ||
+ | * Schrumpfschlauch | ||
+ | |||
+ | ==== Aufbau SMD Bauteile ==== | ||
+ | **Hier beginnt der Aufbau bei Bausatz A** | ||
+ | |||
+ | Hier eine Übersicht über die **Kupferseite** der Platine:\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | === Belegung der Pads === | ||
+ | ^ Farbe ^ Funktion ^ | ||
+ | |Rot | Gemeinsames Plus für alle LEDs und das Servokabel | | ||
+ | |Orange | Signalanschluss Servokabel | | ||
+ | |Türkis | Minus Servokabel | | ||
+ | |Pink | Minus ACL-LED (rote LED) | | ||
+ | |Grün | Minus Strobe-LEDs (weiße LEDs) | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Platine mit der Kupferseite nach oben so ausgerichtet hinlegen. | ||
+ | Als erstes sollte der Widerstand R1 eingelötet werden.\\ | ||
+ | Nachfolgend die 3 Transistoren Q1,Q2,Q3\\ | ||
+ | Dann der Controller IC1. Hier muss besonders auf die korrekte Ausrichtung geachtet werden. Der Kreis markiert den Pin1 am Controller. Dieser Kreis muss mit dem Kreis in der Zeichnung übereinstimmen. | ||
+ | Als letztes SMD Bauteil sollte der Kondensator C1 eingelötet werden. Dieser ist durch eine schwarze Farbmarkierung an der Oberseite und durch eine abgeschränkte Seite der Kunststoffhalterung gekennzeichnet. Der Kondensator muss so eingelötet werden, dass die schwarze Markierung und die gerade Seite der Halterung nahe am Platinenrand sind. Siehe Zeichnung. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Das einzige Bauteile welches sich auf der Oberseite der Platine befindet ist der Spannungsregler. Dessen Anschlussbeine um 90 Grad umbiegen so dass er mit der flachen Gehäuseseite auf der Oberseite der Platine aufliegt und ein möglichst flaches Profil der Platine ermöglicht. Dann von der Obserseite (Bauteilseite) zur Kupferseite durchstecken und auf der Kupferseite verlöten. \\ | ||
+ | |||
+ | Die bestückte Platine:\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Anschluss der Kabel ==== | ||
+ | **Hier beginnt der Aufbau bei Bausatz B** \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Nachdem alle Bauteile verlötet sind, und die Platine auf kalte Lötstellen und Lötbrücken überprüft ist, müssen noch die Anschlusskabel verlötet werden. | ||
+ | Dazu das Servokabel an den ersten 3 cm in Einzeladern auftrennen und ca. 1 cm abisolieren. Die 3x 30 cm LED kabel ebenfalls so auftrennten und abisolieren. | ||
+ | |||
+ | Nun die rote Ader (Plus) des Servokabels mit jeweils einer Ader der 3 LED Kabel vedrillen und verzinnen.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Das verzinnte Ende kurz (5mm) abschneiden und mit dem Plus-Anschluss auf der Platine (rot markiert im Layout oben) verlöten. | ||
+ | |||
+ | Nun die restlichen beiden Adern des Servokabels verzinnen. Das braune Kabel (minus) mit dem türkisen Pad verbinden, das orange Kabel (Signal) mit der orangen Markierung.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 2 Adern der LED-Zuleitungen miteinander verdrillen und verzinnen. Diese werden mit dem Pad für Strobe (hellgrüne Markierung) verlötet. | ||
+ | Diese Zuleitungen sind später für die beiden Strobe-LEDs. | ||
+ | Die letzte Ader wird mit dem Pad für ACL (lila Markierung) verlötet.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nun können an die Enden der Zuleitungen, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Schlussendlich die ganze Schaltung in den Schrumpfschlauch schieben, dabei vorsichtig die LED-Zuleitungen und die Servo-Zuleitungen ausrichten und das ganze mit einem Fön oder Heißluftpistole einschrumpfen. \\ | ||
+ | **Vorsichtig: | ||
+ | |||
+ | ==== Funktionstest ==== | ||
+ | Für einen Funktionstest genügt es, das Modul über die Servo-Zuleitung mit Spannung zu versorgen. Dazu kann sie z.B. an ein BEC, einen angeschlossenen Empfänger oder direkt an einen Empfängerakku angeschlossen werden. | ||
+ | Nach ca. 3 Sekunden muss die Blitzsequenz beginnen. | ||
+ | \\ | ||
+ | **Falls eine oder mehrere LEDs nicht funktionieren, | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | [[rc: |
rc/lmquick/lmq_rev1_set.txt · Last modified: 2014/05/01 16:26 by 127.0.0.1