rc:mlink:quadvolt
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | rc:mlink:quadvolt [2015/04/30 18:17] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== M-LINK 4s Einzelzellenüberwachung / 4-fach Spannungssensor ====== | ||
+ | **Auslauf** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Features ===== | ||
+ | * M-Link Sensor mit 4 Spannungseingängen jeweils bis 26 Volt (= 6s Lipo) | ||
+ | * Verwendbar als Einzelzellenüberwachung für bis zu 4s Akkus | ||
+ | * Alternativ zur Überwachung von 4 Spannungsquellen mit gemeinsamer Masse (Akkus, BECs, Solarpanels usw.) | ||
+ | * Automatische Erkennung der Zellenzahl. Alternativ Zellenzahl manuell einstellbar. | ||
+ | * Einfach auf den Balancer-Stecker eines Akkus aufstecken! | ||
+ | * Abmessungen Platine: 25 x 16 mm | ||
+ | |||
+ | ===== Verfügbare Sensorbus Daten und Alarme ===== | ||
+ | |||
+ | * Spannung aller 4 Eingänge | ||
+ | * Minimum aller 4 Eingänge | ||
+ | * Maximum aller 4 Eingänge | ||
+ | * Einzelspannung Zellen 1-4 | ||
+ | * Spannung niedrigste Zelle | ||
+ | * Spannung gesamter Akkupack | ||
+ | * Nummer der niedrigsten Zelle | ||
+ | * Alarmschwellen für Spannungen 1-4 | ||
+ | * Alarmschwelle für niedrigste Zelle | ||
+ | * Alarmschwelle für Akkupack-Spannung | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | ===== Einstellungen via PC ===== | ||
+ | |||
+ | Alle Adressen, Alarme und sonstigen Einstellungen können über ein Windows-Programm (SensorControl) vorgenommen werden. | ||
+ | Als Verbindung zwischen PC und Sensor dient dabei ein [[rc: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Verwendung des Programms ==== | ||
+ | Ist der Treiber für den USB-Adapter installiert und der Adapter in den USB-Port eingesteckt, | ||
+ | Im Gerätemanager unter " | ||
+ | Der Sensor sollte nun mit dem USB-Adapter verbunden werden. | ||
+ | Ein Klick auf den Button "Read from Module" | ||
+ | Ein Klick auf den Button "Write to Module" | ||
+ | |||
+ | ==== 4-fach Spannungsmessung ==== | ||
+ | In der linken Hälfte des Programms befinden sich die Einstellungsmöglichkeiten für eine Verwendung des Sensor als 4-fach Spannungssensor. | ||
+ | Für jeden der 4 Eingänge (A-D) können 3 Adressen vergeben werden. Dabei handelt es sich um die aktuelle Spannung, die minimale Spannung und die maximale Spannung. | ||
+ | Zusätzlich kann für jeden Eingang ein Alarm definiert werden. Hierbei kann eine minimale und eine maximale Schwelle definiert werden. Liegt die aktuelle Spannung des Eingang außerhalb des definierten Bereichs so wird ein Alarm ausgegeben. Dafür muss allerdings eine Adresse für die aktuelle Spannung vergeben worden sein. | ||
+ | |||
+ | ==== Einzelzellenüberwachung eines Akkupacks ==== | ||
+ | Der Sensor kann auch eingesetzt werden, um einen Akkupack (bis 4s) zu überwachen. Hierbei müssen die Zellenabgriffe (Balancer-Anschluss) an die Eingänge angeschlossen werden. Hierbei gilt, die Zelle am nächsten zu Masse (meist schwarzes Kabel) muss an Eingang A angeschlossen werden, die nächste an Eingang B usw. **Die Reihenfolge ist für eine korrekte Funktion der Einzelzellenüberwachung sehr wichtig.** | ||
+ | Nicht verwendete Eingänge (bei 2s und 3s Akkus) sollten offen gelassen werden, sofern eine automatische Erkennung gewünscht wird. | ||
+ | |||
+ | Für eine Einzelzellenüberwachung kann der rechte Teil der Einstellungen benutzt werden. Hier können die Spannungen der einzelnen Zellen auf dem Bus ausgegeben werden. | ||
+ | Ebenfalls kann die Spannung der Zelle mit der niedrigsten Spannung angezeigt werden (" | ||
+ | Für diesen Alarm gibt es 2 zusätzliche Merkmale. So bewirkt ein Setzen der Checkbox "Show alert in Total Voltage", | ||
+ | |||
+ | Ein Setzen der Checkbox "Lock Alert" bewirkt dass ein Alarm bei einem kurzen Auftreten bestehen bleibt, auch wenn die Werte aktuell im erlaubten Bereich sind. Dies kann nützlich sein um einen dauerhaften Alarm auszulösen, | ||
+ | |||
+ | Für eine Einzelzellenüberwachung ist die Anzahl der Zellen eines Akkupacks eine wichtige Information für den Sensor. Die Zellenzahl kann über die Dropdown-Liste "Cell count" eingestellt werden. Wird die Option " | ||
+ | |||
+ | ==== Mix-Betrieb ==== | ||
+ | Soll ein Akkupack mit weniger als 4 Zellen überwacht werden, können die restlichen Eingänge gleichzeitig der normalen Spannungsmessung anderer Quellen dienen. Hierzu muss die Zellenzahl manuell eingestellt werden (eine automatische Erkennung ist dann nicht möglich). | ||
+ | |||
+ | **Beispiel: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Technische Daten ===== | ||
+ | ^Merkmal^Wert^Einheit^ | ||
+ | |Maximale Spannung an VCC|16|V| | ||
+ | |Maximale Spannung an Signal|3, | ||
+ | |Maximale Spannung an Eingängen A-D|26|V| | ||
+ | |Stromaufnahme|5|mA| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Bilder ===== | ||
+ | Bestückte Platine mit Anschlusskabel: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Anschlussbeispiel, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Downloads ===== | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | ===== Bausatz und Co. ===== | ||
+ | |Fertiger Sensor|15 EUR| | ||
+ | | [[rc: | ||
+ | |Einzelcontroller SO8|5 EUR| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Versand: 3 EUR im Luftpolsterumschlag (Einschreiben). | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Fragen, Kritik, Bestellungen bitte an: [[mail@cyblord.de]] | ||
+ | |||
+ | Direkte Bestellanfrage via Formular: [[https:// |
rc/mlink/quadvolt.txt · Last modified: 2015/04/30 18:17 by 127.0.0.1